Geschiedenis van het WK
Het WK voetbal wordt sinds 1930 om de vier jaar gehouden en groeide uit tot het grootste sportevenement ter wereld. Hieronder de complete lijst met alle finales en wereldkampioenen, plus de geschiedenis van Oranje.
Het format van 2026 in het kort
Voor het eerst doen er 48 landen mee, verdeeld over 12 groepen van 4. De nummers 1 en 2 plus de 8 beste nummers 3 gaan door; de afvalrace begint bij de laatste 32. In totaal 104 wedstrijden.
Alle WK-finales (1930 tot en met 2022)
Tweeëntwintig keer een wereldkampioen gekroond. Hieronder alle finales op een rij. Verloren Oranje-finales zijn gemarkeerd.
| Jaar | Wereldkampioen | Verliezend finalist | Uitslag | Gastland |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Argentinië | Frankrijk | na strafschoppen | Qatar |
| 2018 | Frankrijk | Kroatië | 4-2 | Rusland |
| 2014 | Duitsland | Argentinië | 1-0 nv | Brazilië |
| 2010 | Spanje | Nederland | 1-0 nv | Zuid-Afrika |
| 2006 | Italië | Frankrijk | na strafschoppen | Duitsland |
| 2002 | Brazilië | Duitsland | 2-0 | Zuid-Korea/Japan |
| 1998 | Frankrijk | Brazilië | 3-0 | Frankrijk |
| 1994 | Brazilië | Italië | na strafschoppen | Verenigde Staten |
| 1990 | West-Duitsland | Argentinië | 1-0 | Italië |
| 1986 | Argentinië | West-Duitsland | 3-2 | Mexico |
| 1982 | Italië | West-Duitsland | 3-1 | Spanje |
| 1978 | Argentinië | Nederland | 3-1 nv | Argentinië |
| 1974 | West-Duitsland | Nederland | 2-1 | West-Duitsland |
| 1970 | Brazilië | Italië | 4-1 | Mexico |
| 1966 | Engeland | West-Duitsland | 4-2 nv | Engeland |
| 1962 | Brazilië | Tsjecho-Slowakije | 3-1 | Chili |
| 1958 | Brazilië | Zweden | 5-2 | Zweden |
| 1954 | West-Duitsland | Hongarije | 3-2 | Zwitserland |
| 1950 | Uruguay | Brazilië | beslissende poule | Brazilië |
| 1938 | Italië | Hongarije | 4-2 | Frankrijk |
| 1934 | Italië | Tsjecho-Slowakije | 2-1 nv | Italië |
| 1930 | Uruguay | Argentinië | 4-2 | Uruguay |
Records en weetjes
- Brazilië is recordhouder met 5 wereldtitels en deed aan elk WK mee.
- Duitsland en Italië wonnen elk 4 keer, Argentinië 3 keer (laatst in 2022).
- Frankrijk en Uruguay wonnen elk 2 keer.
- Mexico-Stad organiseert in 2026 voor de derde keer een WK-openingswedstrijd, een record.
Oranje en de WK-finale
Nederland hoort al decennia bij de wereldtop, maar won het WK nog nooit. Drie keer ging de finale verloren.
verloren finale tegen gastland West-Duitsland, ondanks een vroege voorsprong.
verloren finale tegen gastland Argentinië, na verlenging.
verloren finale tegen Spanje, beslist door een laat doelpunt in de verlenging.
In 2014 werd Oranje knap derde. In 2026 jaagt de ploeg van Ronald Koeman opnieuw op de eerste wereldtitel.